Serie: PRANA-160
Ausstattungen: Base, Erp, Erp PRO
Standardmodullänge: 450mm
Anfertigung: 450mm, 350mm (Mini), ab 355mm bis zu 1000mm

Produktdatenblatt gemäß der Ökodesign-Verordnung Nr. 1254/2014 | ||||
Lieferant | PRANA PLATINUM LLC. | |||
Model | 160 BASE M23 (Zeitsteuerung) | |||
160 ERP M23 (Steuerung nach örtlichem Bedarf) | ||||
160 ERP PRO M23 (Steuerung nach örtlichem Bedarf) | ||||
Klimazone | Steuerungsart | SEV [kWh/(m².a)] | JSV [kWh/.a] | JEH [kWh/.a] |
Durchschnitt | Zeitsteuerung | -27,91 (B) | 2,45 | 33,36 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -35,51 (A) | 1,39 | 38,30 | |
Kalt | Zeitsteuerung | -54,44 (A+) | 7,82 | 65,26 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -66,76 (A+) | 6,76 | 74,93 | |
Warm | Zeitsteuerung | -10,08 (E) | ,2,00 | 15,08 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -17,32 (E) | 0,94 | 17,32 | |
Typologie | ZLG | |||
Art des eingebauten Antriebs | Drehzahlregelung | |||
Art des Wärmerückgewinnungssystems | Rekuperativ | |||
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung im Bezugs-Luftvolumenstrom [%] | 53 | |||
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h] | 52 | |||
Elektrische Eingangsleistung beim höchsten Luftvolumenstrom [W] | 16,4 | |||
Höchster Schallleistungspegel [dB(A)] | 50 | |||
Bezugs-Luftvolumenstrom[m³/h] | 32 | |||
Bezugsdruckdifferenz [Pa] | 0 | |||
SEL [W/m³/h] | 0,16 | |||
Steuerungsfaktor | Zeitsteuerung | 0,95 | ||
Steuerung nach örtlichem Bedarf | 0,65 | |||
Innere/ äußere Leckluftquote [%] | 1,5/6,5 | |||
Mischquote [%] | N/A | |||
Empfindlichkeitsklasse des Luftstroms | S2 | |||
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h] | D1 | |||
Lage der optischen Filterwarnanzeige | Mobile Anwendung/ Vorderansicht |
Produktdatenblatt gemäß der Ökodesign-Verordnung Nr. 1254/2014 | ||||
Lieferant | PRANA PLATINUM LLC. | |||
Model | 160 BASE MINI M23 (Zeitsteuerung) | |||
160 ERP MINI M23 (Steuerung nach örtlichem Bedarf) | ||||
160 ERP PRO MINI M23 (Steuerung nach örtlichem Bedarf) | ||||
Klimazone | Steuerungsart | SEV [kWh/(m².a)] | JSV [kWh/.a] | JEH [kWh/.a] |
Durchschnitt | Zeitsteuerung | -24,30 (C) | 2,56 | 30,03 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -33,10 (B) | 1,33 | 36,02 | |
Kalt | Zeitsteuerung | -47,64 (A+) | 7,93 | 58,75 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -62,18 (A+) | 6,81 | 70,47 | |
Warm | Zeitsteuerung | -8,29 (F) | 2,11 | 13,58 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -13,81 (E) | 0,99 | 16,29 | |
Typologie | ZLG | |||
Art des eingebauten Antriebs | Drehzahlregelung | |||
Art des Wärmerückgewinnungssystems | Rekuperativ | |||
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung im Bezugs-Luftvolumenstrom [%] | 43 | |||
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h] | 52 | |||
Elektrische Eingangsleistung beim höchsten Luftvolumenstrom [W] | 16,4 | |||
Höchster Schallleistungspegel [dB(A)] | 50 | |||
Bezugs-Luftvolumenstrom[m³/h] | 32 | |||
Bezugsdruckdifferenz [Pa] | 0 | |||
SEL [W/m³/h] | 0,17 | |||
Steuerungsfaktor | Zeitsteuerung | 0,95 | ||
Steuerung nach örtlichem Bedarf | 0,65 | |||
Innere/ äußere Leckluftquote [%] | 1,5/6,5 | |||
Mischquote [%] | N/A | |||
Empfindlichkeitsklasse des Luftstroms | S2 | |||
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h] | D1 | |||
Lage der optischen Filterwarnanzeige | Mobile Anwendung/ Vorderansicht |
Eigenschaften je nach Betriebsart (Leistungsstufe) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BOOST |
Niveau der Luftaustauschkapazität (m3/h) | 5 | 14 | 21 | 32 | 52 | ≤70 |
Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dBA) | 8 | 18 | 24 | 32 | 44 | |
Stromverbrauch (Wh)* | 3,2 | 4,3 | 5,2 | 7,3 | 16,4 | 26 |
Wirkungsgrad (%) bei +7/+20 °C (Standard) | 98,5 | 84 | 65 | 53 | 47 | |
Wirkungsgrad (%) bei +7/+20 °C (Mini) | 79 | 70 | 53 | 43 | 37 | |
* ohne Mini-Zuheizer. Mit aktivirtem Mini-Zuheizer zusätzlich ca. 51Wh | ||||||
Wurde von einem unabhängigen akkreditierten Prüflabor IMQ S.p.A. getestet und bestätigt | Wurde vom internen F&E-Labor des Herstellers getestet und bestätigt |
Verfügbare Ausstattungen
Die Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung von PRANA können mit verschiedenen Sensoren ausgestattet werden, um die Qualität der Raumluft zu erfassen und den geeigneten Betriebsmodus für das Gerät zu wählen, eventuell sogar automatisch.
Vorteile der Ausstattungen Erp und Erp Pro
Alle Rekuperatoren mit der Ausstattung Erp und Erp Pro verfügen über die Betriebsarten „AUTO“ und „AUTO PLUS“, die eine sichere Luftumgebung gewährleisten, ohne menschliches Eingreifen. Diese Option wird jedoch auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Bei den PRANA Erp-Modellen orientiert sich der Automatikbetrieb an den Informationen des Feuchtigkeitssensors (Betriebsart der Motoren wird bei Überschreiten der optimalen Raumfeuchte erhöht).
Die Topmodelle PRANA ERP Pro haben Maximalausstattung.

4 Temperatursensoren PRANA Erp Pro:
1. Vor der Rekuperation(Wärmetausch) von der Innenseite(Raumseite);
2. Vor der Rekuperation von der Außenseite(Fassade);
3. Nach der Rekuperation zur Straße hin;
4. Nach der Rekuperation zum Raum hin;
Aus den Daten dieser Sensoren ermittelt das System den Wirkungsgrad.
2 Lufttemperatursensoren PRANA Erp:
1. Vor der Rekuperation von der Innen(Raum)seite;
2. Nach der Rekuperation nach innen.
Bei PRANA Erp-Systemen ist die automatische Erkennung des Wirkungsgrades nicht verfügbar.
Bei den PRANA Erp Pro-Modellen orientiert sich der AUTO“-Modus an den Informationen der Luftsensoren (CO2, Luftqualität VOC).
Vorteile der Betriebsart “AUTO”:
Die Betriebsart „AUTO PLUS“ arbeitet wie die Betriebsart „AUTO“, jedoch mit einem Unterschied – die maximale Betriebsdrehzahl des Rekuperators beträgt in dieser Betriebsart – 3. Dadurch wird das Geräuschverhalten des Systems reduziert, was besonders in der Nacht angenehm ist.





Durchmesser, Montagebohrung, mm | 162 |
Gewicht des Systems in Einzelverpackung(Kg) | ≥ 4,3 |
PRANA-160 | PRANA-160 MINI |
D1 (Innendurchmesser des Deckels) | |
175 mm | 175 mm |
D2 (Der Außendurchmesser der Außenhülle) | |
150 mm | 150 mm |
D3 (Innendurchmesser der äußeren Abdeckung) | |
95 mm | 95 mm |
D4 (Durchmesser des Arbeitsmoduls) | |
160 mm | 160 mm |
L1 (Länge des Ausfahrmoduls) | |
0-25 mm | 0-25 mm |
L2 (Länge mit ausgefahrenem Modul) | |
50-75 mm | 50-75 mm |
L3 (Abstand vom Modul zur Abschlusskante) | |
10 mm | 10 mm |
L4 (Mindestlänge des Arbeitsmoduls) | |
≥ 450 mm | ≥ 350 mm |
L5 (Länge der äußeren Abdeckung) | |
40 mm | 40 mm |